厂品特质
效能性能指标
规格
| 基准win7伺服控制器型 | 退避驱动程序器型 | 橫向控制器型 | |||||
SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 | |||
| 货号 mm | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 | ||
| X 轴 | 16.0 mm | 5.6 mm | |||||
| 区域 | 360 µm(-200 µm - +160 µm) | ||||||
| 比率/ 签别力 | 360 µm / 0.02 µm, 100 µm / 0.006 µm, 25 µm / 0.002 µm | |||||||
| 自动测量进程 | 检测的: 0.25mm/s, 0.5mm/s, 0.75mm/s 调用: 1mm/s | |||||||
| 测力/触针样子 | 取决于货号: 0.75mN / 60º, 2µmR (代码号末尾"-01") | |||||||
| 导头气压 | 400mN 左右 | |||||||
| 不适用规定 | JIS1982/ JIS1994/ JIS2001/ ISO1997/ ANSI/ VDA | |||||||
| 评议形状 | 最初边缘, 模糊度线性方程, DF 线性方程, 模糊度 motif 线性方程 | |||||||
| 评分因素 | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, R∆a, R∆q, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, 能够我们定位 | |||||||
| 分享数据表格 | 可以曲线美美/幅值生长曲线美美 | |||||||
| 滤波 | 高斯, 2CR75, PC75 | |||||||
| 截止日吸光度 | λc | 0.08 , 0.25 , 0.8 , 2.5 mm | ||||||
| λs *5 | 2.5 , 8 µm | |||||||
| 取样方法总长 | 0.08, 0.25 , 0.8 , 2.5 mm | |||||||
| 采样数 | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, | ||||||
| LCD长度金桥铜业跨接线的截面积大小 | 36.7×48.9 mm | |||||||
| 出现语言 | 16国语音 (英语口语, 英语口语, 俄语, 法文, 丹麦语, 土尔其语, 匍萄牙语, 丹麦语, 瑞典语, 匈牙利 语, 瑞典, 捷克语, 繁体2英文字幕, 简体2英文字幕,韩式, 土尔其) | |||||||
| 折算然而显视 | 垂直显示: 1 段/3段/放大 | |||||||
| 缩印功能键 *1 | 测量条件 / 计算结果 / 每个取样长度的计算结果 / 评价曲线 / 负荷曲线 / | |||||||
| 外I/O工作 | USB I/F, 数显式读取, 复印机读取, RS-232C I/F, 脚蹬按钮开关 I/F | |||||||
| 微信用户自设定 | 需求行获得的技术参数行取舍得出来,使用统计和现示 | ||||||
| GO/NG判读*2 | 会比较大值, 16% 值, 规格偏差值 | |||||||
| 贮存在线测量情况 | 开起电源线时另存环境 | |||||||
| 内置存储器 : 测量条件 (10件) | |||||||
| 调校 | 设置计算结果自動自校 / 次数量测 (相对比较大 5 次) 取人对数正态分布自校行为 | |||||||
| 手机省电功能模块 | 自动的休眠模式技能 (可设定在 10-600秒) *3 | |||||||
| 内置电池 (Ni-MH 可充电电池) / AC 适配器 充电时间 : 大约 4 小时 (根据环境温度可能有变动) | |||||||
外形尺寸 | 演算凸显部 | 52.1×65.8×160 mm (划动盖关了, 查出器不组装) | ||||||
| win7驱动部 | 115×23×26 mm (包括验出器) | |||||||
| 体重 | 约500 g (彰显部, 驱动下载部, 规定检测器) | |||||||
| 12BAA303 连接电缆*4 | 12BAA303 连接电缆*4 | ||||||
A 用于 120V, C 用于 100V, D 用于 230V, E 用于 230V (用于 UK), DC 用于 220V (用于中国), K 用于 220V (用于韩国)
应用先期域

服务热线:
13810804681